SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Thigh | Length |
S | 68 | 92 | 56 | 100 |
M | 72 | 96 | 58 | 101 |
L | 76 | 100 | 60 | 102 |
XL | 80 | 104 | 62 | 103 |
2XL | 84 | 108 | 64 | 104 |
3XL | 88 | 112 | 66 | 105 |
NOTE: |
$ 40.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Thigh | Length |
S | 68 | 92 | 56 | 100 |
M | 72 | 96 | 58 | 101 |
L | 76 | 100 | 60 | 102 |
XL | 80 | 104 | 62 | 103 |
2XL | 84 | 108 | 64 | 104 |
3XL | 88 | 112 | 66 | 105 |
NOTE: |
$ 94.00
Save: $
$ 32.00
Save: $
$ 40.85
$ 53.11
Save: $
$ 51.68
$ 67.18
Save: $
$ 32.99
Save: $
$ 47.17
$ 61.32
Save: $
$ 55.23
Save: $
$ 47.00
Save: $
$ 95.00
$ 189.00
Save: $
$ 49.00
Save: $