SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Waist | Hips |
S | 94 | 60-68 | 90 |
M | 95 | 64-72 | 94 |
L | 96 | 68-76 | 98 |
XL | 97 | 72-80 | 102 |
2XL | 98 | 76-84 | 106 |
3XL | 99 | 80-88 | 110 |
4XL | 100 | 84-92 | 114 |
NOTE: |
$ 20.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Waist | Hips |
S | 94 | 60-68 | 90 |
M | 95 | 64-72 | 94 |
L | 96 | 68-76 | 98 |
XL | 97 | 72-80 | 102 |
2XL | 98 | 76-84 | 106 |
3XL | 99 | 80-88 | 110 |
4XL | 100 | 84-92 | 114 |
NOTE: |
$ 10.12
Save: $
$ 6.00
Save: $
$ 53.94
Save: $
$ 29.78
Save: $
$ 33.35
Save: $
$ 33.17
Save: $
$ 29.93
Save: $
$ 15.60
Save: $
$ 46.20
Save: $
$ 25.17
Save: $