SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Waist | Hips |
S | 94 | 60-68 | 90 |
M | 95 | 64-72 | 94 |
L | 96 | 68-76 | 98 |
XL | 97 | 72-80 | 102 |
2XL | 98 | 76-84 | 106 |
3XL | 99 | 80-88 | 110 |
4XL | 100 | 84-92 | 114 |
NOTE: |
$ 20.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Waist | Hips |
S | 94 | 60-68 | 90 |
M | 95 | 64-72 | 94 |
L | 96 | 68-76 | 98 |
XL | 97 | 72-80 | 102 |
2XL | 98 | 76-84 | 106 |
3XL | 99 | 80-88 | 110 |
4XL | 100 | 84-92 | 114 |
NOTE: |
$ 35.45
Save: $
$ 16.80
Save: $
$ 53.40
Save: $
$ 40.97
Save: $
$ 40.80
Save: $
$ 7.79
Save: $
$ 32.39
Save: $
$ 30.52
Save: $
$ 17.99
Save: $
$ 39.02
Save: $