SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Waist | Hips |
S | 42 | 64 | 90 |
M | 42 | 68 | 94 |
L | 43 | 72 | 98 |
XL | 43 | 76 | 102 |
2XL | 44 | 80 | 106 |
3XL | 44 | 84 | 110 |
4XL | 45 | 88 | 114 |
5XL | 45 | 92 | 118 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Waist | Hips |
S | 42 | 64 | 90 |
M | 42 | 68 | 94 |
L | 43 | 72 | 98 |
XL | 43 | 76 | 102 |
2XL | 44 | 80 | 106 |
3XL | 44 | 84 | 110 |
4XL | 45 | 88 | 114 |
5XL | 45 | 92 | 118 |
NOTE: |
$ 33.59
Save: $
$ 39.49
Save: $
$ 36.00
Save: $
$ 22.79
Save: $
$ 37.93
Save: $
$ 24.55
Save: $
$ 39.17
Save: $
$ 39.01
Save: $
$ 35.21
Save: $
$ 32.74
Save: $