SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hips | Length |
S | 56-80 | 98 | 99 |
M | 58-82 | 100 | 100 |
L | 60-86 | 104 | 101 |
XL | 64-90 | 108 | 103 |
2XL | 68-94 | 112 | 103 |
NOTE: |
$ 16.80
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hips | Length |
S | 56-80 | 98 | 99 |
M | 58-82 | 100 | 100 |
L | 60-86 | 104 | 101 |
XL | 64-90 | 108 | 103 |
2XL | 68-94 | 112 | 103 |
NOTE: |
$ 28.41
Save: $
$ 17.39
Save: $
$ 39.68
Save: $
$ 15.02
Save: $
$ 29.11
Save: $
$ 23.99
Save: $
$ 47.90
Save: $
$ 18.78
Save: $
$ 26.87
Save: $
$ 29.39
Save: $