SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Leg Opening | Length |
M | 70 | 118 | 64 | 88 |
L | 74 | 122 | 65 | 89 |
XL | 78 | 126 | 66 | 90 |
2XL | 82 | 130 | 67 | 91 |
3XL | 86 | 134 | 68 | 92 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Leg Opening | Length |
M | 70 | 118 | 64 | 88 |
L | 74 | 122 | 65 | 89 |
XL | 78 | 126 | 66 | 90 |
2XL | 82 | 130 | 67 | 91 |
3XL | 86 | 134 | 68 | 92 |
NOTE: |
$ 36.35
Save: $
$ 39.52
Save: $
$ 37.81
Save: $
$ 23.99
Save: $
$ 47.40
Save: $
$ 9.60
Save: $
$ 30.59
Save: $
$ 30.29
Save: $
$ 30.73
Save: $
$ 72.63
Save: $