SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 42 | 98 | 64-74 | 60 |
M | 43 | 102 | 68-78 | 62 |
L | 44 | 106 | 72-82 | 64 |
XL | 45 | 110 | 76-86 | 66 |
2XL | 46 | 114 | 80-90 | 68 |
3XL | 47 | 118 | 84-94 | 70 |
4XL | 48 | 122 | 88-98 | 72 |
NOTE: |
$ 15.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 42 | 98 | 64-74 | 60 |
M | 43 | 102 | 68-78 | 62 |
L | 44 | 106 | 72-82 | 64 |
XL | 45 | 110 | 76-86 | 66 |
2XL | 46 | 114 | 80-90 | 68 |
3XL | 47 | 118 | 84-94 | 70 |
4XL | 48 | 122 | 88-98 | 72 |
NOTE: |
$ 31.90
Save: $
$ 17.10
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 26.67
Save: $
$ 34.20
Save: $
$ 26.40
Save: $
$ 28.40
Save: $
$ 27.46
Save: $
$ 19.20
Save: $
$ 6.54
Save: $