SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 42 | 98 | 64-74 | 60 |
M | 43 | 102 | 68-78 | 62 |
L | 44 | 106 | 72-82 | 64 |
XL | 45 | 110 | 76-86 | 66 |
2XL | 46 | 114 | 80-90 | 68 |
3XL | 47 | 118 | 84-94 | 70 |
4XL | 48 | 122 | 88-98 | 72 |
NOTE: |
$ 15.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 42 | 98 | 64-74 | 60 |
M | 43 | 102 | 68-78 | 62 |
L | 44 | 106 | 72-82 | 64 |
XL | 45 | 110 | 76-86 | 66 |
2XL | 46 | 114 | 80-90 | 68 |
3XL | 47 | 118 | 84-94 | 70 |
4XL | 48 | 122 | 88-98 | 72 |
NOTE: |
$ 41.97
Save: $
$ 32.72
Save: $
$ 19.77
Save: $
$ 27.59
Save: $
$ 39.60
Save: $
$ 32.33
Save: $
$ 36.91
Save: $
$ 16.80
Save: $
$ 24.00
Save: $
$ 29.40
Save: $